Knatte | ||||||
Lilla Björkstadsschacket | ||||||
Placering tot | Namn | Född | Klubb | Placering | Poäng | SSFB |
15 | Alexander Covelin-Andersson | 2009 | SK Rockaden | 15 | 10 | 65 |
4 | Anas Awmuuse | 2009 | SK Rockaden | 4 | 12 | 67 |
14 | Anna-Karin Lindgren | 2008 | Schackgafflarna | 14 | 11 | 51 |
23 | Axel Krunegård | 2008 | Schackgafflarna | 23 | 9 | 54 |
7 | Axel Vihtari Sollén | 2006 | SK Rockaden | 7 | 12 | 60 |
3 | Dima Anikin | 2009 | SK Örnen | 3 | 13 | 63 |
1 | Edward Harlin | 2008 | Smarta Boden SS | 1 | 14 | 69 |
8 | Elias Schmidt | 2007 | SK Rockaden | 8 | 12 | 57 |
19 | Elvis Baptista de Miranda | 2008 | SK Rockaden | 19 | 10 | 55 |
16 | Emil Ahlbäck Riihinen | 2008 | SS Luleå | 16 | 10 | 62 |
26 | Emilia Inghilesi Larsson | 2009 | Schackgafflarna | 26 | 5 | 20 |
11 | Frey Ahlgren | 2008 | Schackgafflarna | 11 | 12 | 54 |
24 | Frida Ericsson | 2008 | Schackgafflarna | 24 | 8 | 60 |
13 | Gordon Palmgren | 2008 | Schackgafflarna | 13 | 11 | 58 |
2 | Kaito Brännström | 2008 | SK Rockaden | 2 | 13 | 67 |
12 | Lev Andrievskiy | 2008 | SK Rockaden | 12 | 11 | 65 |
22 | Lucas Doverstål | 2008 | Schackgafflarna | 22 | 9 | 57 |
6 | Luka Freydovich | 2010 | SK Rockaden | 6 | 12 | 62 |
5 | Melker Hallberg | 2011 | SK Rockaden | 4 | 12 | 67 |
21 | Minna Nilsson | 2008 | Schackgafflarna | 21 | 9 | 58 |
17 | Nils Forsberg | 2008 | SK Rockaden | 16 | 10 | 62 |
9 | Paulus Ojmaya | 2009 | Schackgafflarna | 9 | 12 | 57 |
25 | Rebecca Lindh | 2009 | Schackgafflarna | 25 | 8 | 59 |
10 | Selma Hansson | 2007 | SK Rockaden | 10 | 12 | 57 |
18 | Tilde Vikberg | 2009 | SK Rockaden | 18 | 10 | 61 |
20 | Vilmer Bergner | 2008 | SK Rockaden | 20 | 10 | 44 |
Junior | ||||||
Lilla Björkstadsschacket | ||||||
Placering tot | Namn | Född | Klubb | Placering | Poäng | SSFB |
1 | Adrian Söderström | 2007 | Fagervik SK | 1 | 18 | 72 |
13 | Alfred Hansson | 2005 | SK Rockaden | 13 | 12 | 71 |
7 | Fabian Lindström | 2003 | SK Rockaden | 7 | 14 | 69 |
5 | Gustaf Forsberg | 2001 | SK Rockaden | 5 | 15 | 68 |
12 | Isak Ahlbäck Riihinen | 2001 | SS Luleå | 12 | 13 | 67 |
6 | Jacob Harlin | 2006 | Smarta Boden SS | 6 | 14 | 76 |
10 | James Olsson-Lalor | 2006 | Smarta Boden SS | 10 | 14 | 63 |
8 | Joel Nykänen | 2005 | Smarta Boden SS | 8 | 14 | 68 |
9 | Love Björnham | 1999 | SK Rockaden | 9 | 14 | 65 |
11 | Noel Johansson | 2005 | SK Rockaden | 11 | 13 | 69 |
14 | Oliver Björnham | 2006 | SK Rockaden | 14 | 12 | 60 |
3 | Tor Larsson | 2002 | SK Rockaden | 3 | 16 | 65 |
4 | Tymon Grzelewski | 2003 | SK Rockaden | 4 | 15 | 72 |
2 | Viggo Bäckström | 2003 | Smarta Boden SS | 2 | 16 | 72 |
Lämna en kommentar