NR | ID | TITEL | FÖRNAMN | EFTERNAMN | RATING 1/2 | FIDE-NAT. | SVENSK MEDBORGARE | SSF REG |
1 | 358860 | Ulf | Hammarström | 2182 | SWE | Ja | Ja | |
2 | 350283 | Jimmy | Mårdell | 2166 | SWE | Ja | Ja | |
3 | 358845 | David | Nygren | 2158 | SWE | Ja | Ja | |
4 | 358853 | Magnus | Hellström | 2069 | SWE | Ja | Ja | |
5 | 364824 | Henrik | Olofsson | 2003 | SWE | Ja | Ja | |
6 | 642612 | Björn | Larsson | 1918 | SWE | Ja | Ja | |
7 | 358841 | Per | Hjalmarsson | 1892 | SWE | Ja | Ja | |
8 | 358840 | Krister | Persson | 1831 | SWE | Ja | Ja | |
9 | 377609 | Lennart | Sandström | 1824 | SWE | Ja | Ja | |
10 | 642544 | Julius | Rezai | 1813 | SWE | Ja | Ja | |
11 | 358855 | Magnus | Enström | 1808 | SWE | Ja | Ja | |
12 | 358850 | Jonas | Burman | 1783 | SWE | Ja | Ja | |
13 | 358843 | Mikael | Forsberg | 1732 | SWE | Ja | Ja | |
14 | 358849 | Anders | Jonsson | 1641 | SWE | Ja | Ja | |
15 | 358835 | Lars-Erik | Hasselgren | 1617 | SWE | Ja | Ja | |
16 | 610925 | Henrik | Björklund | 1615 | SWE | Ja | Ja | |
17 | 651012 | Ewoud | Demeestere | 1489 | SWE | Ja | Ja | |
18 | 615188 | Erik | Olsson | 1272 | SWE | Ja | Ja | |
19 | 511112 | Axel | Kram | 0 | Ja | Ja | ||
20 | 671591 | William | Parkén | 0 | Ja | Ja | ||
21 | 672355 | Adam | Lindh | 0 | Ja | Ja | ||
22 | 672356 | David | Lagervall | 0 | Ja | Ja |
Ratingyarin2017-09-08T16:58:13+00:00