Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Nicklas Marklund | - | Thomas Ernst | 0 - 1 |
| David Nygren | - | Henrik Lindberg | 1 - 0 |
| Kent Ängskog | - | Jan Lundin | ½ - ½ |
| Nils-Åke Malmdin | - | Lucas Wickström | 0 - 1 |
| Håkan Östling | - | Viktor Forsberg | 0 - 1 |
| Ulf Hammarström | - | Tobias Pettersson | 0 - 1 |
| Jonas Burman | - | Ulf Hammar | ½ - ½ |
| Thomas Gustafsson | - | Jimmy Mårdell | 0 - 1 |
| Eric Carlsson | - | David Ahrner | ½ - ½ |
| Henrik Isaksson | - | Fredrik Blixt | ½ - ½ |
| Börje Persson | - | Urban Eriksson | 1 - 0 |
| Gunnar Kärrlander | - | Torgny Jonsson | 0 - 1 |
| Alberto Aguilar | - | Lars Frängsmyr | 1 - 0 |
| Sanna Näslund | - | Mikael Forsberg | 0 - 1 |
| Magnus Stenius | - | Jan-Ola Kollin | ½ - ½ |
| Tomas Andersson | - | Kaj Bindler | 0 - 1 |
| Name | Club | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ernst | Sollentuna SK | 2508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | +15 |
| 2 | David Nygren | SK Rockaden Umeå | 2238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +17½ |
| 3 | Henrik Lindberg | Upsala ASS | 2295 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +2½ |
| 4 | Lucas Wickström | Linköpings ASS | 2144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +21 |
| 5 | Jan Lundin | Karlskoga SK | 2352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | -10½ |
| 6 | Tobias Pettersson | SS Luleå | 2243 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | -5 |
| 7 | Jimmy Mårdell | SK Rockaden Umeå | 2101 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | +5 |
| 8 | Kent Ängskog | Horndal SK | 2177 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | +17 |
| 9 | Viktor Forsberg | SK Rockaden Umeå | 2267 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | -0½ |
| 10 | Nicklas Marklund | Skellefteå SK | 2306 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | -10 |
| 11 | Nils-Åke Malmdin | Sundsvalls SS | 2213 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | -6 |
| 12 | Ulf Hammar | SK Rockaden Umeå | 2157 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | -11 |
| 13 | Jonas Burman | SK Rockaden Umeå | 1879 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | +31 |
| 14 | Ulf Hammarström | SK Rockaden Umeå | 1994 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | +23 |
| 15 | Börje Persson | Fristads SK | 1934 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | +7 |
| 16 | Håkan Östling | Kristallens SK | 2070 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | -11 |
| 17 | Fredrik Blixt | Schack 88, Hammerdal | 1535 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | +70 |
| 18 | David Ahrner | SS Luleå | 1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | -11 |
| 19 | Torgny Jonsson | Lövångers SK | 1628 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | +34 |
| 20 | Henrik Isaksson | SK Rockaden Umeå | 1967 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | -22 |
| 21 | Eric Carlsson | Sundsvalls SS | 2101 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | -39 |
| 22 | Thomas Gustafsson | Skellefteå SK | 1878 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | -16 |
| 23 | Alberto Aguilar | SS Delectus | 1800 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 24 | Mikael Forsberg | SK Rockaden Umeå | 1584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| 25 | Magnus Stenius | SK Rockaden Umeå | 1577 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | +14 |
| 26 | Urban Eriksson | SK Rockaden Umeå | 1922 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | -15 |
| 27 | Kaj Bindler | SK Rockaden Umeå | 1639 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | -18 |
| 28 | Gunnar Kärrlander | Fagerviks SK | 1903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -61 |
| 29 | Jan-Ola Kollin | SK Rockaden Umeå | 1500 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | +4 |
| 30 | Lars Frängsmyr | SK Rockaden Umeå | 1532 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | +6 |
| 31 | Sanna Näslund | Skellefteå SK | 1460 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | -4 |
| 32 | Tomas Andersson | Skellefteå SK | 1500 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | -26 |
Ratingförändringen är beräknad på ronderna 4-7.