Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Almström, Martin | - | Hermansson, Emil | ½ - ½ |
| Isaksson, Henrik | - | Ernst, Thomas | 0 - 1 |
| Nygren, David | - | Malmdin, Nils-Åke | ½ - ½ |
| Carlsson, Lars-Göran | - | Forsberg, Viktor | ½ - ½ |
| Saukkoriipi, Tommi | - | Carlsson, Eric | 0 - 1 |
| Engström, Staffan | - | Eriksson, Sture | 1 - 0 |
| Svensson, Leif | - | Pettersson, Tobias | 0 - 1 |
| Mårdell, Jimmy | - | Burman, Jonas | ½ - ½ |
| Larsson, Johan | - | Bomark, Nils-Erik | 0 - 1 |
| Johansson, David | - | Malmstig, Jonas | 1 - 0 |
| Lindqvist, Axel | - | Grahn, Henrik | 0 - 1 |
| Waara, Jörgen | - | Mattsson, Michael | ½ - ½ |
| Ahlin, Jim | - | Englund, Magnus | ½ - ½ |
| Wincent, Ingemar | - | Gustafsson, Thomas | 1 - 0 |
| Bindler, Kaj | - | Kärrlander, Gunnar | ½ - ½ |
| Öhman, Anders | - | Robinson, Alberto | 1 - 0 |
| Löfquist, Rune | - | Degerstedt, Erik | 0 - 1 |
| Adolfsson, Daniel | - | Jonsson, Torgny | 0 - 1 |
| Pousette, Anders | - | Olofsson, Anton | 1 - 0 |
| Blixt, Fredrik | - | Forsberg, Mikael | 0 - 1 |
| Jonsson, Anders | - | Vikström, Christoffer | 1 - 0 |
| Eriksson, Simon | - | Borén, Sebastian | ½ - ½ |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Hermansson | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | -1 |
| 2 | Thomas Ernst | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | -5½ |
| 3 | Martin Almström | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | +20 |
| 4 | David Nygren | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | +6½ |
| 5 | Eric Carlsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| 6 | Staffan Engström | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | +40 |
| 7 | Nils-Åke Malmdin | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | -6½ |
| 8 | Viktor Forsberg | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | -2½ |
| 9 | Tobias Pettersson | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | -8 |
| 10 | Henrik Isaksson | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | +29 |
| 11 | Lars-Göran Carlsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 0 |
| 12 | Nils-Erik Bomark | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | -4 |
| 13 | Sture Eriksson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +39 |
| 14 | Tommi Saukkoriipi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 15 | David Johansson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +31 |
| 16 | Jimmy Mårdell | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | -30 |
| 17 | Jonas Burman | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | +46 |
| 18 | Henrik Grahn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +20 |
| 19 | Jim Ahlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | +6 |
| 20 | Michael Mattsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | +6 |
| 21 | Leif Svensson | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | +16 |
| 22 | Magnus Englund | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | +45 |
| 23 | Jörgen Waara | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | +14 |
| 24 | Ingemar Wincent | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | +49 |
| 25 | Erik Degerstedt | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | +14 |
| 26 | Johan Larsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -58 |
| 27 | Axel Lindqvist | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +16 |
| 28 | Anders Öhman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -58 |
| 29 | Torgny Jonsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| 30 | Gunnar Kärrlander | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | -67 |
| 31 | Jonas Malmstig | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | -40 |
| 32 | Mikael Forsberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 33 | Kaj Bindler | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | +57 |
| 34 | Thomas Gustafsson | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | -74 |
| 35 | Alberto Robinson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | -17 |
| 36 | Sebastian Borén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | +9 |
| 37 | Rune Löfquist | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | +29 |
| 38 | Christoffer Vikström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 |
| 39 | Anton Olofsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| 40 | Anders Pousette | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 41 | Anders Jonsson | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 42 | Daniel Adolfsson | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | -70 |
| 43 | Simon Eriksson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | -1 |
| 44 | Fredrik Blixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
Ratingförändringen är beräknad på långpartierna i rond 4-7