Björkstadsschacket 2001 - slutresultat

Standings

Place Name                 Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ernst, Thomas        2443 Sollentuna SK        6.5      24.0  34.5   27.0
  2   Vernersson, Per      2455 Schack-08 Norrköping 6        23.0  32.0   24.5
  3   Lindgren, Fredrik    2285 Schack-08 Norrköping 5.5      20.0  29.0   21.5
 4-5  Lögdahl, Harald      2237 Eskilstuna SK        5        23.5  33.0   23.0
      Nygren, David        2234 SK Rockaden Umeå     5        21.0  30.0   21.5
6-14  Drugge, Patrick      2324 Örebro SS            4.5      22.5  33.0   21.5
      Lönngren, Tobias     1998 SS Örebro            4.5      22.5  32.0   20.0
      Carlsson, Lars-Göran 2150 Schack-64 Haparanda  4.5      21.5  30.5   21.5
      Larsson, Johan       2234 Skellefteå SK        4.5      21.0  30.5   20.5
      Bryngelsson, Johan   1854 SS Luleå             4.5      20.5  30.0   17.0
      Hellström, Magnus    2065 SK Rockaden Umeå     4.5      19.5  27.5   19.0
      Malmdin, Nils-Åke    2130 Midälva SK           4.5      19.0  27.0   19.5
      Almström, Martin     2130 SK Rockaden Umeå     4.5      18.5  27.0   18.5
      Harila, Per          1889 Skellefteå SK        4.5      17.0  23.5   17.5
15-23 Carlsson, Eric       2102 Tibro SK             4        21.0  29.5   18.0
      Hjalmarsson, Per     2020 SK Rockaden Umeå     4        20.5  29.0   19.0
      Persson, Krister     1862 SK Rockaden Umeå     4        18.5  26.0   17.5
      Kärrlander, Gunnar   1873 Fagerviks SK         4        18.0  23.0   16.0
      Olofsson, Henrik     1928 SK Rockaden Umeå     4        17.5  23.5   16.0
      Ivari, Magnus        1932 SS Luleå             4        17.0  23.5   15.5
      Forsberg, Viktor     1852 SK Rockaden Umeå     4        16.5  24.0   12.0
      Pettersson, Tobias   2007 Skellefteå SK        4        16.0  24.5   14.0
      Ahlin, Jim           1945 SK Rockaden Umeå     4        16.0  22.5   13.0
24-26 Nilsson, Christer    1758 Finspång SK          3.5      18.0  24.5   13.5
      Eriksson, Daniel     1785 Sollefteå SK         3.5      17.5  25.0   13.5
      Wikström, Fredrik    1588 SK Rockaden Umeå     3.5      13.5  19.5   11.5
27-38 Bergström, Daniel    1896 Skellefteå SK        3        19.5  26.0   15.0
      Gustafsson, Thomas   1945 Skellefteå SK        3        18.5  25.5   16.0
      Forsberg, Mikael     1548 SK Rockaden Umeå     3        18.5  25.0   12.0
      Wincent, Ingemar     1652 SK Rockaden Umeå     3        18.5  25.0   11.0
      Malmstig, Jonas      1934 Borlänge SK          3        18.0  26.0   14.5
      Eckeskog, Patrick    1884 Sollefteå SK         3        16.5  23.0   15.0
      Wikström, Patrik     1732 SK Rockaden Umeå     3        16.0  23.5   12.0
      Degerstedt, Erik     1724 Skellefteå SK        3        16.0  22.5   12.0
      Lundqvist, Gustav    1474 Skellefteå SK        3        15.5  22.0    9.5
      Burman, Jonas        1789 SK Rockaden Umeå     3        14.5  21.5   10.0
      Lindmark, Christer   1300 SK Rockaden Umeå     3        14.5  20.5    9.0
      Sjöholm, Mika        1512 Eslövs SK            3        14.0  18.5    9.0
39-42 Häggkvist, Mats      1860 SK Kramm             2.5      19.5  27.5    9.5
      Wickström, Lucas     1500 SK Rockaden Umeå     2.5      14.5  20.5    9.0
      Wikström, Bo-Gunnar  1436 Vännäs SS            2.5      14.5  20.5    8.5
      Eriksson, Staffan    1100 SK Rockaden Umeå     2.5      12.5  17.0    6.5
43-48 Bäreclev, Roland     1670 SK Rockaden Umeå     2        16.0  22.0   10.0
      Jensen, Kenneth      1311 SK Rockaden Umeå     2        15.5  22.0    9.0
      Sund, Joakim         1216 SK Rockaden Umeå     2        14.0  19.0    6.0
      Forsberg, Malin      1242 SK Rockaden Umeå     2        13.0  17.5    7.0
      Högberg, Axel        1216 SK Rockaden Umeå     2        12.0  15.5    5.5
      Borén, Sebastian     1157 SK Rockaden Umeå     2        12.0  15.5    5.0
 49   Wikström, Cristoffer 1218 SK Rockaden Umeå     1.5      11.5  17.5    5.5
 50   Yu, Zhuohang         1150 SK Rockaden Umeå     0.5      11.5  17.5    1.5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ernst, Thomas        2443 6.5   10:V  7:V 13:V  4:V  3:V  2:R  6:V
2  Vernersson, Per      2455 6     39:V 22:V  5:R  9:V  8:V  1:R  4:V
3  Lindgren, Fredrik    2285 5.5   36:R 39:V 17:V 16:V  1:F 10:V  8:V
4  Lögdahl, Harald      2237 5     25:V 28:V 12:V  1:F 11:V  5:V  2:F
5  Nygren, David        2234 5     33:V 31:V  2:R  6:R 15:V  4:F  7:V
6  Drugge, Patrick      2324 4.5   21:V 23:V  8:R  5:R 12:V  7:R  1:F
7  Lönngren, Tobias     1998 4.5   35:V  1:F 21:V 14:V  9:V  6:R  5:F
8  Carlsson, Lars-Göran 2150 4.5   34:V 27:V  6:R 13:V  2:F 16:V  3:F
9  Larsson, Johan       2234 4.5   24:V 20:V 15:V  2:F  7:F 17:V 12:R
10 Bryngelsson, Johan   1854 4.5    1:F 35:V 23:V 25:R 18:V  3:F 24:V
11 Hellström, Magnus    2065 4.5   29:V 17:R 16:R 27:V  4:F 15:V 13:R
12 Malmdin, Nils-Åke    2130 4.5   30:V 32:V  4:F 20:V  6:F 27:V  9:R
13 Almström, Martin     2130 4.5   43:V 19:V  1:F  8:F 39:V 32:V 11:R
14 Harila, Per          1889 4.5   45:V 15:F 29:V  7:F 30:V 28:V 16:R
15 Carlsson, Eric       2102 4     26:V 14:V  9:F 19:V  5:F 11:F 25:V
16 Hjalmarsson, Per     2020 4     38:V 18:V 11:R  3:F 28:V  8:F 14:R
17 Persson, Krister     1862 4     42:V 11:R  3:F 44:V 31:V  9:F 19:R
18 Kärrlander, Gunnar   1873 4     50:V 16:F 22:V 31:R 10:F 20:R 28:V
19 Olofsson, Henrik     1928 4     49:V 13:F 30:V 15:F 24:R 29:V 17:R
20 Ivari, Magnus        1932 4     46:V  9:F 43:V 12:F 25:R 18:R 33:V
21 Forsberg, Viktor     1852 4      6:F 36:V  7:F 29:F 38:V 30:V 27:V
22 Pettersson, Tobias   2007 4     40:V  2:F 18:F 24:R 41:V 34:R 32:V
23 Ahlin, Jim           1945 4     41:V  6:F 10:F 30:F 37:V 43:V 34:V
24 Nilsson, Christer    1758 3.5    9:F 44:R 42:V 22:R 19:R 31:V 10:F
25 Eriksson, Daniel     1785 3.5    4:F 41:R 40:V 10:R 20:R 39:V 15:F
26 Wikström, Fredrik    1588 3.5   15:F 45:V 27:F 39:F 46:V 36:V 31:R
27 Bergström, Daniel    1896 3     47:V  8:F 26:V 11:F 33:V 12:F 21:F
28 Gustafsson, Thomas   1945 3     44:V  4:F 33:V 32:V 16:F 14:F 18:F
29 Forsberg, Mikael     1548 3     11:F 48:V 14:F 21:V 36:R 19:F 37:R
30 Wincent, Ingemar     1652 3     12:F 47:V 19:F 23:V 14:F 21:F 44:V
31 Malmstig, Jonas      1934 3     37:V  5:F 34:V 18:R 17:F 24:F 26:R
32 Eckeskog, Patrick    1884 3     48:V 12:F 38:V 28:F 43:V 13:F 22:F
33 Wikström, Patrik     1732 3      5:F 37:V 28:F 38:V 27:F 40:V 20:F
34 Degerstedt, Erik     1724 3      8:F 46:V 31:F 35:R 44:V 22:R 23:F
35 Lundqvist, Gustav    1474 3      7:F 10:F 41:V 34:R 40:R 37:F 43:V
36 Burman, Jonas        1789 3      3:R 21:F 44:F 49:V 29:R 26:F 45:V
37 Lindmark, Christer   1300 3     31:F 33:F 45:R 42:V 23:F 35:V 29:R
38 Sjöholm, Mika        1512 3     16:F 50:V 32:F 33:F 21:F 48:V 46:V
39 Häggkvist, Mats      1860 2.5    2:F  3:F 47:V 26:V 13:F 25:F 40:R
40 Wickström, Lucas     1500 2.5   22:F 42:R 25:F 45:V 35:R 33:F 39:R
41 Wikström, Bo-Gunnar  1436 2.5   23:F 25:R 35:F 48:V 22:F 44:R 47:R
42 Eriksson, Staffan    1100 2.5   17:F 40:R 24:F 37:F 50:R 47:R 49:V
43 Bäreclev, Roland     1670 2     13:F 49:V 20:F 46:V 32:F 23:F 35:F
44 Jensen, Kenneth      1311 2     28:F 24:R 36:V 17:F 34:F 41:R 30:F
45 Sund, Joakim         1216 2     14:F 26:F 37:R 40:F 48:R 50:V 36:F
46 Forsberg, Malin      1242 2     20:F 34:F 50:V 43:F 26:F 49:V 38:F
47 Högberg, Axel        1216 2     27:F 30:F 39:F 50:V 49:F 42:R 41:R
48 Borén, Sebastian     1157 2     32:F 29:F 49:R 41:F 45:R 38:F 50:V
49 Wikström, Cristoffer 1218 1.5   19:F 43:F 48:R 36:F 47:V 46:F 42:F
50 Yu, Zhuohang         1150 .5    18:F 38:F 46:F 47:F 42:R 45:F 48:F
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com