NR | ID | TITEL | FÖRNAMN | EFTERNAMN | RATING 1/6 | FIDE-NAT. | SVENSK MEDBORGARE | SSF REG |
1 | 358851 | Fredrik | Lindgren | 2263 | SWE | Ja | Ja | |
2 | 358860 | Ulf | Hammarström | 2225 | SWE | Ja | Ja | |
3 | 364827 | FM | Erik | Malmstig | 2204 | SWE | Ja | Ja |
4 | 350250 | Jörgen | Eriksson | 2200 | SWE | Ja | Ja | |
5 | 358845 | David | Nygren | 2182 | SWE | Ja | Ja | |
6 | 350283 | Jimmy | Mårdell | 2161 | SWE | Ja | Ja | |
7 | 358854 | Henrik | Isaksson | 2131 | SWE | Ja | Ja | |
8 | 376028 | David | Johansson | 2101 | SWE | Ja | Ja | |
9 | 358853 | Magnus | Hellström | 2085 | SWE | Ja | Ja | |
10 | 358852 | Staffan | Engström | 2070 | SWE | Ja | Ja | |
11 | 365665 | Jonas | Mårdell | 2058 | SWE | Ja | Ja | |
12 | 364824 | Henrik | Olofsson | 1965 | SWE | Ja | Ja | |
13 | 358841 | Per | Hjalmarsson | 1918 | SWE | Ja | Ja | |
14 | 358840 | Krister | Persson | 1836 | SWE | Ja | Ja | |
15 | 377609 | Lennart | Sandström | 1824 | SWE | Ja | Ja | |
16 | 358850 | Jonas | Burman | 1786 | SWE | Ja | Ja | |
17 | 422906 | Matti | Larsson | 1771 | SWE | Ja | Ja | |
18 | 358843 | Mikael | Forsberg | 1749 | SWE | Ja | Ja | |
19 | 358835 | Lars-Erik | Hasselgren | 1653 | SWE | Ja | Ja | |
20 | 610925 | Henrik | Björklund | 1615 | SWE | Ja | Ja | |
21 | 406835 | Tor | Larsson | 1591 | SWE | Ja | Ja | |
22 | 615188 | Erik | Olsson | 1257 | SWE | Ja | Ja | |
23 | 428063 | Fabian | Lindström | 0 | SWE | Ja | Ja | |
24 | 608975 | Elias | Edbom | 0 | Ja | Ja | ||
25 | 636264 | Aistis | Skudrickas | 0 | Ja | Ja | ||
26 | 642612 | Björn | Larsson | 0 | SWE | Ja | Ja | |
27 | 643495 | Felix | Boström | 0 | Ja | Ja | ||
28 | 643761 | Anders | Sandman | 0 | Ja | Ja | ||
29 | 646901 | Victoria | Johansson | 0 | Ja | Ja | ||
30 | 651012 | Ewoud | Demeestere | 0 | Ja | Ja | ||
31 | 651013 | Elene | Demeestere | 0 | Ja | Ja |
Ratingyarin2017-09-08T16:58:13+00:00