SK Rockaden Umeå

Ratinglista - 1 januari 1981

  Namn 1/1 1981 +/-
1. Torbjörn Glimbrandt 2214 -9
2. Hans-Ove Hålén 2206  
3. Göran Broström 2203 +1
4. Mats Lindgren 2179 +24
5. Per Hjalmarsson 2100 +25
6. Kent Vänman 2019 -39
7. Max Hansson 1978 +8
8. Hans Wiklund 1964 +2
9. Jim Ahlin 1950 -9
10. Rune Sandström 1946 -37
11. Kåre Wahlberg 1901 -23
11. Gunnar Sundman 1901 +56
13. Hans Svensson 1876 +58
14. Axel Lindqvist 1867 +72
15. Peder Gedda 1837 +47
16. Magnus Jansson 1832 -62
17. Tomas Eriksson 1813 -84
18. Tor Andersson 1781 +53
19. Samuel Sandström 1780 +95
20. Freddy Jensen 1771 -9
21. Sture Modin 1767  
22. Lars-Erik Hasselgren 1756  
23. Sulo Kristoffersson 1754  
24. Lennart Sandström 1750 NY
25. Karl Jonsson 1735 -22
26. Anders Öhman 1670 -34
27. Mikael Berglund 1661 -32
28. Sven Leijon 1656  
29. Björn Falck 1649 -5
30. Simon Ivarsson 1635 -19
31. Henrik Sparrman 1629 -24
31. Urban Belgran 1629  
33. Ingvar Andersson 1611  
34. Åke Broxvall 1590 -22
35. Lars Johansson 1536 +14
36. Anders Östlund 1534 +7
37. Tord Sjödin 1531 +58
38. Roland Larsson 1529  
38. Kent Björkbom 1529  
40. Urban Wikström 1482  
41. Jan-Erik Lundquist 1473 +61
42. Conny Pettersson 1450 -59
43. Lars Frängsmyr 1448 -13
44. Anders Barrlund 1441 +5
45. Mikael Häggström 1426 +16
46. Erik Carlsson 1424 NY
47. Bo Andefors 1410  
48. Dan Andersson 1406 +13
49. Ingemar Engdahl 1401  
50. Arthur Hedman 1395  
51. Per Hörnblad 1375 +115
52. Jan Lindh 1367 +21
53. Erik Bonnedahl 1348 +99
53. Henrik Thorson 1348 +103
55. Torsten Wik 1346 -51
56. Tomas Jonsson (d ä) 1339 +125
57. Helena Flordh 1337 -34
58. Lennart Sundqvist 1327 +48
59. Per Sandström 1316 +1
60. Anders Karlgren 1307 +21
61. Åsa Trogen 1293 +121
62. Hans Lundström 1254 -7
63. Lars Hänström 1242 +20
64. Peter Nilsson 1238 +122
65. Mikael Lundholm 1219 +70
66. Erik Sandgren 1209 +20
67. Maria Domellöf 1174 +38

* spelar för andra klubbar i lagsammanhang!