SK Rockaden Umeå

Ratinglista - 1 maj 1997

  Namn 1/5 1997 +/-
1. Erik Malmstig 2376 -32
2. Emil Hermansson 2370 +40
3. Fredrik Lindgren 2317 +129
4. Mats Lindgren 2254 +9
5. Jörgen Eriksson 2247 -2
6. Per Wikström 2238 +64
7. Dan Andersson 2221 -12
8. David Nygren 2191 -103
9. Rickard Engman 2182 +73
10. Lars-Göran Carlsson 2163 +16
11. Bengt Hägglund 2159 +43
12. Kent Vänman 2130  
13. Max Hansson 2108  
14. Poul-Erik Jensen 2079  
15. Magnus Hellström 2041 +15
16. Stefan Radovic 2040 -54
17. Anders Vestlin 1987 +138
18. Staffan Engström 1971 +54
19. Lars Inglander 1969 +72
20. Joakim Wetterskog 1938 +15
21. Rolf Sandström 1918 -22
22. Jim Ahlin 1864 -21
23. Patrik Storm 1859 -19
24. Jonas Malmstig 1856 -6
25. Jonas Mårdell 1843 +28
26. Tobias Sundqvist 1832 -94
27. Jimmy Mårdell 1831 -125
28. Ulf Dahlqvist 1819 -7
29. Jonas Burman 1816 +19
30. Peter Skoglund 1801  
31. Mikael Storm 1800  
32. Gunnar Sundman 1797 +51
33. Krister Persson 1796 -5
34. Oscar Björnham 1794  
35. Axel Lindqvist 1781  
36. Åke Granström 1774  
37. Lennart Almquist 1770 +45
38. Tomas Kvarnström 1763 +1
39. Magnus Hall 1761 +61
40. Lars-Erik Hasselgren 1749 -3
41. Patrik Burvall 1746  
42. Rune Sandström 1712 +12
42. Lennart Steinvall 1712 +13
44. Henrik Olofsson 1696 +79
45. Aleksander Vasic 1655 +90
46. Mirsad Kadric 1648 -17
47. Sven Leijon 1632 +157
48. Lennart Lindgren 1617  
49. Caspar Behrendt 1615 +146
50. Henrik Göransson 1614  
51. Samuel Sandström 1607 -41
52. Lars-Göran Kågström 1593 +19
53. Leif-Åke Holmlund 1588  
54. Mikael Forsberg 1579 -24
55. Fredrik Norström 1570 -18
56. Curt Andersson 1569 -27
57. Anders Barrlund 1548 +7
58. Tord Sjödin 1540  
59. Hanz Johansson 1535 +93
60. Gunnar Nordahl 1496  
61. Mikael Sehlin 1458 -37
62. Anders Jonsson 1424 +30
63. Daniel Ärlestig 1408 +96
64. Folke Ulvhällen 1401 +30
65. Mikael Gustafsson 1400  
66. Ingemar Wincent 1349 +50
67. Per Gunnarsson 1348 +25
68. Jan-Peter Sundför 1337 -82
69. Anders Karlsson 1315  
70. Jonatan Pettersson 1309 +1
71. Petter Nilsson 1251 +62
72. Per Johansson 1247 -89
73. Adam Lundqvist 1245 +26
74. Hans Lindgren 1228  
75. Ragnvald Malmstig 1221  
76. Niklas Palmberger 1218 NY
77. Simon Goldin 1214  
78. Jonas Sjödin 1209 -11
79. Dejan Radjen 1206 NY
80. Mattias Jonsson 1174 NY
81. Johan Kleberg 1168  
82. Johan Brolin 1155  
83. Anton Isaksson 1141 NY
84. Olov Brändström 1136  
85. Viktor Forsberg 1130 NY
86. Peter Johansson 1123  

* spelar för andra klubbar i lagsammanhang!